51EA.COM 培训学校招生专栏清华在线 - 工程硕士、在职研究生招生 - 北京紫光在线教育科技有限公司

 

北大光华2004年成绩排名及分析

分类: MBA,最新动态
招生报名详情请电话咨询:010-62797666

2004年,北大总参加MBA联考考试人数为1127人

成绩分布如下:

300分以上 20人

280--299之间 91人

260--279之间 248人

250--259之间 141人

230--249之间 251人

245分以之为574人,北大录取人数320人,面试比例为1:17---1:2

附:2004年北大MBA联考成绩大排名

准考证号 外语分 综合 管理 联考成绩 联考排名 政治分 总分 总分排名
100014004280997 76 171 73 320 1 62 382 17
100014004281243 79 165 72 316 2 74 390 9
100014004282334 79 157 78 314 3 87 401 2
100014004281084 73 165 75 313 4 71 384 12
100014004282089 69 165 79 313 5 91 404 1
100014004281796 80 157 73 310 6 80 390 10
100014004280965 74 159 76 309 7 85 394 4
100014004281852 74 160 71 305 8 91 396 3
100014004281304 74 155 74 303 9 75 378 31
100014004280895 81 152 69 302 10 88 390 8
100014004281284 64 165 73 302 11 90 392 6
100014004281420 68 160 74 302 12 73 375 37
100014004281920 61 161 80 302 13 80 382 18
100014004280877 80 149 72 301 14 69 370 49
100014004281170 70 165 66 301 15 66 367 61
100014004281209 68 160 73 301 16 76 377 32
100014004281583 74 155 72 301 17 90 391 7
100014004281937 71 151 79 301 18 75 376 35
100014004280888 67 164 69 300 19 75 375 36
100014004281381 77 146 77 300 20 93 393 5
100014004281130 74 156 69 299 21 65 364 72
100014004281376 70 151 78 299 22 72 371 47
100014004281955 64 162 73 299 23 82 381 24
100014004281204 65 161 72 298 24 73 371 43
100014004281035 71 149 77 297 25 69 366 65
100014004281331 76 154 67 297 26 82 379 29
100014004282279 75 150 72 297 27 63 360 111
100014004281582 62 157 77 296 28 87 383 14
100014004281670 67 150 79 296 29 85 381 22
100014004281733 70 161 65 296 30 85 381 23
100014004281905 86 145 65 296 31 84 380 26
100014004280879 62 161 72 295 32 65 360 96
100014004281242 65 160 70 295 33 70 365 70
100014004280856 83 139 72 294 34 88 382 15
100014004281255 73 151 70 294 35 77 371 44
100014004281386 75 142 77 294 36 89 383 13
100014004282154 72 160 62 294 37 88 382 20
100014004282273 75 150 69 294 38 86 380 28
100014004281327 72 143 78 293 39 78 371 45
100014004281834 71 141 81 293 40 51 344 260
100014004281926 66 150 77 293 41 71 364 79
100014004282024 71 145 77 293 42 87 380 27
100014004280966 72 144 76 292 43 80 372 41
100014004281474 70 144 78 292 44 85 377 33
100014004281767 67 156 69 292 45 85 377 34
100014004280872 70 152 69 291 46 91 382 16
100014004281018 75 152 64 291 47 90 381 21
100014004281144 71 142 78 291 48 83 374 39
100014004281178 76 144 71 291 49 83 374 40
100014004281876 74 150 67 291 50 94 385 11
100014004281226 60 169 61 290 51 76 366 66
100014004281362 76 148 66 290 52 79 369 52
100014004281640 66 157 67 290 53 74 364 78
100014004282005 71 151 68 290 54 92 382 19
100014004282192 68 146 76 290 55 70 360 110
100014004280925 67 147 75 289 56 77 366 64
100014004281462 69 157 63 289 57 78 367 62
100014004281617 80 141 68 289 58 80 369 54
100014004281936 76 152 61 289 59 82 371 48
100014004281530 76 140 72 288 60 81 369 53
100014004281545 67 154 67 288 61 69 357 129
100014004281823 66 150 72 288 62 91 379 30
100014004280999 66 145 76 287 63 70 357 126
100014004281180 81 134 72 287 64 93 380 25
100014004281317 81 148 58 287 65 72 359 113
100014004281343 65 148 74 287 66 84 371 46
100014004281345 63 153 71 287 67 67 354 155
100014004282128 72 142 73 287 68 82 369 55
100014004282178 64 153 70 287 69 80 367 63
100014004280995 72 150 64 286 70 75 361 88
100014004281580 72 151 63 286 71 75 361 91
100014004281793 67 152 67 286 72 82 368 58
100014004281798 62 149 75 286 73 75 361 92
100014004280984 70 148 67 285 74 83 368 56
100014004281093 69 147 69 285 75 71 356 138
100014004281279 67 148 70 285 76 80 365 71
100014004281311 71 146 68 285 77 87 372 42
100014004282008 72 146 67 285 78 66 351 184
100014004280908 71 148 65 284 79 76 360 97
100014004280955 76 132 76 284 80 76 360 98
100014004281063 74 131 79 284 81 61 345 239
100014004281693 64 155 65 284 82 65 349 198
100014004281779 63 145 76 284 83 78 362 85
100014004281166 62 155 66 283 84 86 369 51
100014004281274 59 157 67 283 85 77 360 101
100014004281426 71 140 72 283 86 63 346 233
100014004281510 66 151 66 283 87 81 364 73
100014004281630 75 140 68 283 88 73 356 141
100014004281668 74 140 69 283 89 60 343 272
100014004281981 70 142 71 283 90 87 370 50
100014004280964 70 144 68 282 91 68 350 187
100014004280994 55 150 77 282 92 60 342 281
100014004281096 68 147 67 282 93 83 365 69
100014004281383 80 141 61 282 94 79 361 89
100014004281600 60 149 73 282 95 76 358 121
100014004281083 80 134 67 281 96 65 346 230
100014004281291 61 146 74 281 97 81 362 83
100014004281523 74 139 68 281 98 94 375 38
100014004281722 78 127 76 281 99 77 358 123
100014004281857 72 141 68 281 100 80 361 93
100014004280933 59 148 73 280 101 76 356 136
100014004280993 64 144 72 280 102 74 354 153
100014004281046 65 138 77 280 103 66 346 229
100014004281061 64 140 76 280 104 80 360 100
100014004281319 66 145 69 280 105 80 360 102
100014004281529 65 145 70 280 106 82 362 84
100014004281813 57 152 71 280 107 77 357 132
100014004281816 53 155 72 280 108 65 345 247
100014004281908 54 158 68 280 109 82 362 87
100014004281950 79 129 72 280 110 76 356 143
100014004282026 74 134 72 280 111 84 364 80
100014004280881 79 127 73 279 112 88 367 59
100014004280987 74 140 65 279 113 75 354 152
100014004281024 88 118 73 279 114 64 343 264
100014004281031 76 132 71 279 115 83 362 82
100014004281104 63 141 75 279 116 88 367 60
100014004281141 62 156 61 279 117 65 344 252
100014004281192 61 141 77 279 118 77 356 140
100014004281266 75 143 61 279 119 89 368 57
100014004281489 66 135 78 279 120 81 360 105
100014004281579 74 136 69 279 121 85 364 76
100014004281960 64 139 76 279 122 80 359 117
100014004282053 75 136 68 279 123 75 354 158
100014004282087 62 143 74 279 124 87 366 68
100014004280878 64 141 73 278 125 74 352 163
100014004280898 72 137 69 278 126 49 327 464
100014004280941 61 145 72 278 127 74 352 164
100014004281082 72 144 62 278 128 74 352 165
100014004281206 65 135 78 278 129 73 351 177
100014004281934 58 152 68 278 130 80 358 125
100014004281962 70 128 80 278 131 83 361 95
100014004280911 56 152 69 277 132 79 356 135
100014004280990 68 139 70 277 133 83 360 99
100014004281271 62 152 63 277 134 62 339 319
100014004281463 67 149 61 277 135 83 360 103
100014004281516 75 140 62 277 136 67 344 255
100014004281584 64 139 74 277 137 70 347 223
100014004281592 57 144 76 277 138 87 364 77
100014004281631 61 148 68 277 139 75 352 169
100014004281720 74 136 67 277 140 63 340 310
100014004281725 71 125 81 277 141 71 348 211
100014004281835 78 127 72 277 142 85 362 86
100014004282001 69 143 65 277 143 70 347 226
100014004281010 68 145 63 276 144 79 355 146
100014004281246 74 136 66 276 145 73 349 196
100014004281335 64 150 62 276 146 72 348 208
100014004281397 65 137 74 276 147 74 350 190
100014004281525 68 137 71 276 148 88 364 74
100014004281659 58 143 75 276 149 75 351 180
100014004281801 73 129 74 276 150 87 363 81
100014004281830 66 136 74 276 151 84 360 107
100014004281995 73 134 69 276 152 65 341 300
100014004282006 77 137 62 276 153 73 349 200
100014004282028 64 142 70 276 154 83 359 118
100014004282029 83 123 70 276 155 77 353 162
100014004281127 69 136 70 275 156 76 351 175
100014004281416 55 152 68 275 157 79 354 156
100014004281437 74 134 67 275 158 86 361 90
100014004281556 74 137 64 275 159 77 352 168
100014004281597 62 140 73 275 160 84 359 115
100014004281866 62 141 72 275 161 70 345 249
100014004281872 70 134 71 275 162 69 344 261
100014004282016 66 142 67 275 163 74 349 201
100014004282030 71 133 71 275 164 73 348 213
100014004282091 67 142 66 275 165 85 360 109
100014004280855 71 137 66 274 166 76 350 186
100014004281109 60 142 72 274 167 74 348 206
100014004281177 53 150 71 274 168 69 343 266
100014004281379 58 148 68 274 169 81 355 147
100014004281394 71 127 76 274 170 85 359 114
100014004281447 68 135 71 274 171 83 357 128
100014004281642 69 129 76 274 172 78 352 170
100014004281737 79 122 73 274 173 86 360 106
100014004281742 55 147 72 274 174 84 358 124
100014004281765 66 140 68 274 175 67 341 298
100014004281790 81 126 67 274 176 83 357 130
100014004281870 70 136 68 274 177 87 361 94
100014004280996 69 139 65 273 178 78 351 174
100014004281052 59 134 80 273 179 84 357 127
100014004281155 59 148 66 273 180 80 353 160
100014004281492 71 138 64 273 181 78 351 178
100014004281532 64 135 74 273 182 77 350 191
100014004281539 74 134 65 273 183 91 364 75
100014004281594 68 136 69 273 184 85 358 120
100014004281651 73 134 66 273 185 85 358 122
100014004281717 59 135 79 273 186 82 355 149
100014004281886 64 147 62 273 187 86 359 116
100014004282145 64 142 67 273 188 82 355 151
100014004282157 74 135 64 273 189 74 347 227
100014004282176 64 146 63 273 190 58 331 424
100014004282230 74 142 57 273 191 69 342 290
100014004282277 62 139 72 273 192 70 343 280
100014004280953 65 135 72 272 193 62 334 380
100014004281085 62 140 70 272 194 72 344 251
100014004281332 62 139 71 272 195 81 353 161
100014004281483 57 139 76 272 196 82 354 157
100014004281517 62 144 66 272 197 66 338 326
100014004281764 67 131 74 272 198 83 355 150
100014004281802 65 131 76 272 199 71 343 274
100014004281869 66 133 73 272 200 88 360 108
100014004281899 58 141 73 272 201 74 346 237
100014004281948 72 131 69 272 202 77 349 199
100014004282077 73 143 56 272 203 55 327 480
100014004282257 68 136 68 272 204 77 349 202
100014004280841 54 144 73 271 205 84 355 144
100014004281040 69 137 65 271 206 85 356 137
100014004281123 61 142 68 271 207 85 356 139
100014004281321 70 125 76 271 208 77 348 207
100014004281464 61 149 61 271 209 84 355 148
100014004281608 63 145 63 271 210 75 346 234
100014004281758 59 148 64 271 211 68 339 320
100014004281805 60 150 61 271 212 72 343 275
100014004281861 67 140 64 271 213 81 352 172
100014004282286 62 144 65 271 214 68 339 321
100014004282293 70 137 64 271 215 78 349 203
100014004280848 68 130 72 270 216 85 355 145
100014004280918 73 124 73 270 217 70 340 301
100014004281032 66 131 73 270 218 77 347 220
100014004281197 73 137 60 270 219 89 359 112
100014004281413 55 145 70 270 220 75 345 243
100014004281618 54 138 78 270 221 68 338 328
100014004281626 58 139 73 270 222 70 340 308
100014004281756 78 126 66 270 223 96 366 67
100014004281794 71 121 78 270 224 87 357 131
100014004281865 65 140 65 270 225 86 356 142
100014004282003 68 135 67 270 226 73 343 278
100014004282147 56 145 69 270 227 87 357 133
100014004282312 68 135 67 270 228 87 357 134
100014004281004 66 140 63 269 229 78 347 219
100014004281277 69 127 73 269 230 78 347 221
100014004281398 63 156 50 269 231 76 345 242
100014004281418 55 146 68 269 232 89 358 119
100014004281656 75 128 66 269 233 76 345 244
100014004281673 62 137 70 269 234 81 350 192
100014004281734 73 128 68 269 235 79 348 212
100014004281821 67 136 66 269 236 71 340 311
100014004281998 75 122 72 269 237 78 347 225
100014004282037 64 136 69 269 238 71 340 314
100014004282207 65 142 62 269 239 73 342 288
100014004281128 59 144 65 268 240 75 343 265
100014004281428 79 123 66 268 241 80 348 210
100014004281452 59 135 74 268 242 79 347 222
100014004281705 69 138 61 268 243 83 351 181
100014004282015 67 140 61 268 244 82 350 194
100014004282032 65 133 70 268 245 83 351 185
100014004282124 65 134 69 268 246 67 335 375
100014004282133 62 135 71 268 247 76 344 263
100014004282218 71 134 63 268 248 80 348 215
100014004280863 69 132 66 267 249 62 329 437
100014004280897 71 129 67 267 250 63 330 425
100014004280981 57 141 69 267 251 69 336 346
100014004281244 76 115 76 267 252 52 319 567
100014004281272 52 143 72 267 253 75 342 283
100014004281446 71 135 61 267 254 68 335 370
100014004281469 73 127 67 267 255 93 360 104
100014004281569 66 128 73 267 256 76 343 269
100014004281739 66 126 75 267 257 76 343 273
100014004281787 61 134 72 267 258 69 336 357
100014004281810 64 134 69 267 259 84 351 182
100014004281827 54 143 70 267 260 69 336 359
100014004281831 63 133 71 267 261 67 334 387
100014004281928 59 143 65 267 262 77 344 262
100014004281991 59 144 64 267 263 67 334 388
100014004282062 68 130 69 267 264 69 336 361
100014004282149 60 139 68 267 265 65 332 415
100014004280924 61 133 72 266 266 70 336 343
100014004281038 60 140 66 266 267 88 354 154
100014004281168 54 142 70 266 268 72 338 323
100014004281201 63 142 61 266 269 74 340 305
100014004281328 64 139 63 266 270 57 323 519
100014004281346 62 132 72 266 271 86 352 167
100014004281520 71 132 63 266 272 38 304 725
100014004281567 54 140 72 266 273 83 349 197
100014004281576 67 130 69 266 274 77 343 271
100014004281657 60 139 67 266 275 74 340 309
100014004281675 53 143 70 266 276 65 331 421
100014004281685 66 127 73 266 277 78 344 258
100014004281782 63 124 79 266 278 79 345 246
100014004282060 61 143 62 266 279 74 340 315
100014004282221 62 138 66 266 280 77 343 279
100014004282224 64 139 63 266 281 82 348 216
100014004280854 66 132 67 265 282 69 334 378
100014004280868 54 137 74 265 283 83 348 205
100014004280959 65 130 70 265 284 82 347 218
100014004281087 70 132 63 265 285 44 309 666
100014004281205 61 134 70 265 286 85 350 189
100014004281262 58 134 73 265 287 67 332 407
100014004281278 61 138 66 265 288 79 344 253
100014004281406 73 127 65 265 289 83 348 209
100014004281422 56 144 65 265 290 75 340 306
100014004281518 76 114 75 265 291 86 351 179
100014004281596 73 122 70 265 292 79 344 257
100014004281613 52 144 69 265 293 76 341 297
100014004281688 54 148 63 265 294 87 352 171
100014004281797 70 120 75 265 295 63 328 455
100014004282245 67 126 72 265 296 82 347 228
100014004280931 63 127 74 264 297 77 341 292
100014004281060 65 126 73 264 298 73 337 334
100014004281318 72 126 66 264 299 74 338 325
100014004281388 64 143 57 264 300 72 336 351
100014004281443 52 138 74 264 301 71 335 369
100014004281713 54 137 73 264 302 81 345 245
100014004281789 63 123 78 264 303 86 350 193
100014004281825 50 138 76 264 304 81 345 248
100014004282231 65 132 67 264 305 61 325 503
100014004280951 59 133 71 263 306 90 353 159
100014004281025 54 133 76 263 307 78 341 293
100014004281233 60 140 63 263 308 82 345 240
100014004281519 64 136 63 263 309 77 340 307
100014004281570 67 127 69 263 310 69 332 410
100014004281572 70 134 59 263 311 67 330 432
100014004281712 57 148 58 263 312 74 337 338
100014004281944 61 133 69 263 313 59 322 535
100014004281969 78 118 67 263 314 80 343 277
100014004281996 70 132 61 263 315 61 324 512
100014004282025 70 128 65 263 316 87 350 195
100014004282075 59 135 69 263 317 64 327 479
100014004282080 70 127 66 263 318 75 338 333
100014004282185 71 125 67 263 319 89 352 173
100014004280899 58 130 74 262 320 85 347 217
100014004281014 64 131 67 262 321 78 340 302
100014004281027 64 127 71 262 322 88 350 188
100014004281049 56 133 73 262 323 72 334 383
100014004281124 78 124 60 262 324 84 346 231
100014004281135 46 152 64 262 325 90 352 166
100014004281198 66 120 76 262 326 73 335 364
100014004281434 61 140 61 262 327 79 341 295
100014004281527 69 122 71 262 328 80 342 286
100014004281547 65 129 68 262 329 62 324 510
100014004281562 67 122 73 262 330 75 337 336
100014004281853 74 120 68 262 331 76 338 331
100014004281864 71 125 66 262 332 84 346 235
100014004281881 61 130 71 262 333 89 351 183
100014004281911 72 122 68 262 334 85 347 224
100014004280962 68 130 63 261 335 75 336 345
100014004281236 56 133 72 261 336 74 335 365
100014004281253 76 114 71 261 337 77 338 324
100014004281287 66 130 65 261 338 74 335 367
100014004281557 72 115 74 261 339 80 341 296
100014004281829 71 122 68 261 340 67 328 456
100014004281967 58 133 70 261 341 72 333 400
100014004281980 73 119 69 261 342 69 330 436
100014004282046 75 119 67 261 343 87 348 214
100014004282047 66 129 66 261 344 72 333 402
100014004280864 68 120 72 260 345 88 348 204
100014004280893 58 135 67 260 346 62 322 528
100014004280940 62 142 56 260 347 76 336 344
100014004281148 56 137 67 260 348 73 333 392
100014004281149 72 127 61 260 349 91 351 176
100014004281361 62 127 71 260 350 73 333 394
100014004281526 60 128 72 260 351 84 344 256
100014004281623 78 121 61 260 352 77 337 337
100014004281772 67 124 69 260 353 58 318 585
100014004281812 66 134 60 260 354 76 336 358
100014004281890 80 110 70 260 355 85 345 250
100014004281952 65 130 65 260 356 80 340 313
100014004281974 55 134 71 260 357 63 323 524
100014004281997 86 94 80 260 358 68 328 459
100014004282219 62 139 59 260 359 82 342 289
100014004280896 54 138 67 259 360 75 334 379
100014004280961 57 140 62 259 361 72 331 417
100014004281006 63 127 69 259 362 73 332 405
100014004281094 57 135 67 259 363 68 327 467
100014004281125 54 134 71 259 364 83 342 282
100014004281221 62 137 60 259 365 87 346 232
100014004281295 68 119 72 259 366 84 343 267
100014004281296 57 137 65 259 367 83 342 284
100014004281427 54 139 66 259 368 77 336 352
100014004281544 62 131 66 259 369 73 332 409
100014004281809 68 127 64 259 370 68 327 477
100014004281860 72 125 62 259 371 81 340 312
100014004281986 53 131 75 259 372 69 328 458
100014004282009 67 129 63 259 373 62 321 550
100014004282106 75 115 69 259 374 73 332 414
100014004280930 67 125 66 258 375 75 333 390
100014004281119 79 111 68 258 376 81 339 317
100014004281174 64 130 64 258 377 66 324 506
100014004281207 75 129 54 258 378 81 339 318
100014004281633 70 125 63 258 379 78 336 353
100014004281850 61 128 69 258 380 77 335 373
100014004282052 59 130 69 258 381 80 338 332
100014004280977 52 148 57 257 382 67 324 505
100014004281007 60 125 72 257 383 77 334 382
100014004281355 68 119 70 257 384 66 323 521
100014004281365 67 117 73 257 385 88 345 241
100014004281574 65 133 59 257 386 86 343 270
100014004281710 61 135 61 257 387 79 336 355
100014004281719 68 124 65 257 388 76 333 397
100014004281754 63 133 61 257 389 79 336 356
100014004281833 56 136 65 257 390 84 341 299
100014004281836 63 120 74 257 391 81 338 330
100014004281894 65 129 63 257 392 51 308 686
100014004281900 62 130 65 257 393 86 343 276
100014004281999 77 122 58 257 394 85 342 287
100014004282092 62 126 69 257 395 78 335 374
100014004282235 76 117 64 257 396 71 328 461
100014004282315 78 122 57 257 397 66 323 525
100014004280845 68 132 56 256 398 80 336 340
100014004280873 66 128 62 256 399 89 345 238
100014004280932 61 122 73 256 400 83 339 316
100014004280957 63 124 69 256 401 66 322 529
100014004280986 56 136 64 256 402 75 331 418
100014004281069 58 127 71 256 403 56 312 633
100014004281129 64 121 71 256 404 82 338 322
100014004281163 65 130 61 256 405 58 314 613
100014004281173 78 111 67 256 406 71 327 468
100014004281219 60 125 71 256 407 73 329 438
100014004281471 60 126 70 256 408 70 326 486
100014004281484 66 123 67 256 409 56 312 637
100014004281537 51 135 70 256 410 87 343 268
100014004281559 63 128 65 256 411 52 308 682
100014004281915 61 131 64 256 412 64 320 561
100014004282007 59 132 65 256 413 80 336 360
100014004282020 51 144 61 256 414 64 320 563
100014004282305 59 128 69 256 415 86 342 291
100014004280871 67 120 68 255 416 81 336 341
100014004281020 66 128 61 255 417 85 340 303
100014004281301 53 135 67 255 418 63 318 581
100014004281611 64 127 64 255 419 83 338 327
100014004281752 52 144 59 255 420 73 328 454
100014004281878 69 128 58 255 421 91 346 236
100014004282072 74 125 56 255 422 71 326 491
100014004282180 51 137 67 255 423 78 333 404
100014004280904 63 126 65 254 424 74 328 443
100014004281000 66 124 64 254 425 61 315 601
100014004281120 65 117 72 254 426 86 340 304
100014004281165 58 134 62 254 427 71 325 495
100014004281230 60 133 61 254 428 82 336 349
100014004281326 76 117 61 254 429 79 333 393
100014004281448 65 122 67 254 430 66 320 556
100014004281465 60 129 65 254 431 90 344 254
100014004281666 63 126 65 254 432 79 333 396
100014004281743 68 118 68 254 433 73 327 476
100014004281815 58 130 66 254 434 80 334 386
100014004281842 58 133 63 254 435 83 337 339
100014004281924 70 112 72 254 436 75 329 441
100014004281933 54 136 64 254 437 77 331 423
100014004282150 59 134 61 254 438 71 325 501
100014004282284 57 135 62 254 439 65 319 574
100014004280886 66 128 59 253 440 49 302 733
100014004280907 60 129 64 253 441 74 327 465
100014004280983 68 125 60 253 442 82 335 363
100014004281033 68 122 63 253 443 83 336 347
100014004281088 44 140 69 253 444 60 313 622
100014004281102 47 131 75 253 445 75 328 447
100014004281156 66 121 66 253 446 63 316 595
100014004281157 59 132 62 253 447 78 331 419
100014004281179 61 132 60 253 448 78 331 420
100014004281283 59 128 66 253 449 81 334 384
100014004281342 67 117 69 253 450 82 335 368
100014004281349 54 135 64 253 451 60 313 625
100014004281641 69 119 65 253 452 79 332 411
100014004281700 53 135 65 253 453 78 331 422
100014004281724 71 114 68 253 454 77 330 433
100014004281759 66 122 65 253 455 85 338 329
100014004281788 66 121 66 253 456 91 344 259
100014004281817 59 131 63 253 457 65 318 586
100014004281847 64 128 61 253 458 77 330 435
100014004281982 71 118 64 253 459 79 332 413
100014004282104 63 123 67 253 460 83 336 362
100014004282239 66 107 80 253 461 82 335 376
100014004280860 63 127 62 252 462 75 327 463
100014004281245 63 113 76 252 463 80 332 406
100014004281258 76 113 63 252 464 76 328 449
100014004281276 61 123 68 252 465 84 336 350
100014004281358 65 114 73 252 466 72 324 508
100014004281658 58 124 70 252 467 84 336 354
100014004281874 50 125 77 252 468 63 315 608
100014004281943 57 136 59 252 469 70 322 534
100014004280887 55 118 78 251 470 85 336 342
100014004280973 61 118 72 251 471 79 330 426
100014004280989 55 124 72 251 472 83 334 381
100014004281066 54 128 69 251 473 76 327 466
100014004281106 71 118 62 251 474 82 333 391
100014004281248 80 102 69 251 475 76 327 471
100014004281261 70 115 66 251 476 84 335 366
100014004281293 59 137 55 251 477 76 327 472
100014004281486 58 134 59 251 478 79 330 431
100014004281683 63 127 61 251 479 68 319 570
100014004281684 56 136 59 251 480 64 315 607
100014004281696 70 125 56 251 481 65 316 598
100014004281989 72 114 65 251 482 68 319 571
100014004282261 62 124 65 251 483 75 326 493
100014004280912 61 111 78 250 484 54 304 718
100014004281028 67 120 63 250 485 73 323 516
100014004281041 52 137 61 250 486 68 318 577
100014004281076 64 122 64 250 487 80 330 428
100014004281146 56 126 68 250 488 71 321 540
100014004281294 46 140 64 250 489 80 330 430
100014004281306 53 135 62 250 490 63 313 624
100014004281368 51 131 68 250 491 92 342 285
100014004281424 71 114 65 250 492 55 305 711
100014004281436 61 123 66 250 493 78 328 450
100014004281485 78 107 65 250 494 52 302 736
100014004281601 59 122 69 250 495 74 324 511
100014004281777 62 124 64 250 496 85 335 372
100014004281873 57 113 80 250 497 83 333 398
100014004281909 56 124 70 250 498 71 321 548
100014004282063 61 128 61 250 499 74 324 514
100014004282093 55 136 59 250 500 70 320 565
100014004280947 45 148 56 249 501 59 308 674
100014004280972 65 122 62 249 502 79 328 446
100014004281008 69 113 67 249 503 74 323 515
100014004281022 60 116 73 249 504 81 330 427
100014004281147 66 115 68 249 505 66 315 602
100014004281153 70 112 67 249 506 76 325 494
100014004281195 58 122 69 249 507 87 336 348
100014004281211 65 124 60 249 508 76 325 496
100014004281325 51 131 67 249 509 74 323 518
100014004281624 59 129 61 249 510 74 323 523
100014004281714 63 116 70 249 511 85 334 385
100014004281755 67 114 68 249 512 86 335 371
100014004281843 66 116 67 249 513 72 321 546
100014004281875 62 116 71 249 514 83 332 412
100014004281901 74 108 67 249 515 84 333 399
100014004282041 65 109 75 249 516 75 324 513
100014004282070 64 118 67 249 517 71 320 564
100014004282175 64 115 70 249 518 76 325 502
100014004282177 34 156 59 249 519 66 315 610
100014004282234 64 120 65 249 520 64 313 629
100014004281002 67 113 68 248 521 69 317 588
100014004281171 59 114 75 248 522 70 318 579
100014004281187 65 109 74 248 523 75 323 517
100014004281384 65 111 72 248 524 93 341 294
100014004281473 63 125 60 248 525 79 327 475
100014004281528 57 127 64 248 526 58 306 704
100014004281691 77 110 61 248 527 65 313 626
100014004281694 61 130 57 248 528 69 317 592
100014004281917 57 119 72 248 529 80 328 457
100014004282004 47 137 64 248 530 74 322 536
100014004282308 53 123 72 248 531 69 317 593
100014004282317 49 121 78 248 532 84 332 416
100014004280963 57 128 62 247 533 81 328 445
100014004281070 70 114 63 247 534 79 326 482
100014004281114 50 127 70 247 535 79 326 483
100014004281238 62 121 64 247 536 80 327 470
100014004281339 59 125 63 247 537 80 327 473
100014004281470 59 120 68 247 538 80 327 474
100014004281655 68 112 67 247 539 86 333 395
100014004282088 69 120 58 247 540 81 328 460
100014004282179 67 114 66 247 541 62 309 672
100014004282310 70 116 61 247 542 88 335 377
100014004282323 66 111 70 247 543 81 328 462
100014004280891 52 128 66 246 544 68 314 612
100014004280903 68 117 61 246 545 74 320 552
100014004280934 63 116 67 246 546 56 302 734
100014004281019 72 115 59 246 547 73 319 566
100014004281152 59 126 61 246 548 80 326 484
100014004281202 68 120 58 246 549 54 300 751
100014004281240 59 113 74 246 550 82 328 448
100014004281312 51 129 66 246 551 91 337 335
100014004281323 50 126 70 246 552 86 332 408
100014004281372 54 136 56 246 553 80 326 485
100014004281393 59 112 75 246 554 61 307 695
100014004281493 56 113 77 246 555 62 308 680
100014004281619 64 104 78 246 556 75 321 545
100014004281770 59 108 79 246 557 83 329 440
100014004281918 67 108 71 246 558 74 320 562
100014004281922 48 133 65 246 559 69 315 609
100014004282038 60 115 71 246 560 87 333 401
100014004282083 69 120 57 246 561 80 326 492
100014004282186 73 113 60 246 562 47 293 819
100014004281023 57 123 65 245 563 73 318 576
100014004281075 62 115 68 245 564 77 322 530
100014004281260 51 123 71 245 565 65 310 659
100014004281432 70 115 60 245 566 59 304 724
100014004281453 57 128 60 245 567 73 318 583
100014004281476 70 113 62 245 568 78 323 522
100014004281614 68 109 68 245 569 83 328 451
100014004281858 66 110 69 245 570 71 316 599
100014004281867 71 105 69 245 571 75 320 559
100014004282059 56 134 55 245 572 82 327 478
100014004282127 51 128 66 245 573 80 325 500
100014004282130 60 120 65 245 574 88 333 403
100014004280858 63 131 50 244 575 78 322 526
100014004281012 67 114 63 244 576 68 312 632
100014004281281 53 128 63 244 577 86 330 429
100014004281305 62 118 64 244 578 70 314 615
100014004281353 79 106 59 244 579 65 309 668
100014004281466 50 118 76 244 580 71 315 604
100014004281560 64 113 67 244 581 82 326 488
100014004281578 45 136 63 244 582 68 312 640
100014004281648 73 112 59 244 583 84 328 453
100014004281669 66 117 61 244 584 61 305 713
100014004281677 64 108 72 244 585 63 307 698
100014004281976 63 114 67 244 586 77 321 549
100014004282010 59 124 61 244 587 82 326 490
100014004282168 72 111 61 244 588 70 314 619
100014004282299 65 119 60 244 589 67 311 657
100014004280837 71 116 56 243 590 71 314 611
100014004280920 56 112 75 243 591 81 324 504
100014004280922 59 117 67 243 592 83 326 481
100014004281264 60 120 63 243 593 78 321 543
100014004281565 59 121 63 243 594 64 307 696
100014004281921 65 107 71 243 595 62 305 716
100014004282098 70 109 64 243 596 91 334 389
100014004280921 62 116 64 242 597 86 328 444
100014004281057 60 116 66 242 598 58 300 750
100014004281193 61 111 70 242 599 85 327 469
100014004281351 73 113 56 242 600 75 317 590
100014004281354 70 106 66 242 601 68 310 660
100014004281369 63 116 63 242 602 64 306 702
100014004281707 53 114 75 242 603 70 312 641
100014004281738 71 112 59 242 604 83 325 498
100014004281799 56 115 71 242 605 88 330 434
100014004281868 63 115 64 242 606 78 320 560
100014004281877 67 116 59 242 607 54 296 798
100014004281923 68 112 62 242 608 69 311 651
100014004281978 56 123 63 242 609 72 314 618
100014004282167 59 116 67 242 610 55 297 790
100014004281199 63 103 75 241 611 70 311 648
100014004281254 62 123 56 241 612 81 322 531
