51EA.COM 培训学校招生专栏清华在线 - 工程硕士、在职研究生招生 - 北京紫光在线教育科技有限公司

 

2004年北大MBA复试学员时间分段总表

分类: mba,最新动态
招生报名详情请电话咨询:010-62797666

序号 考生编号 时间段 序号 考生编号 时间段 序号 考生编号 时间段
1 100014004280841 8:30 57 100014004280994 14:10 113 100014004281148 10:50
2 100014004280845 9:40 58 100014004280995 14:10 114 100014004281149 8:30
3 100014004280848 9:40 59 100014004280996 15:20 115 100014004281155 16:30
4 100014004280854 8:30 60 100014004280997 14:10 116 100014004281156 10:50
5 100014004280855 14:10 61 100014004280999 14:10 117 100014004281157 10:50
6 100014004280856 14:10 62 100014004281000 8:30 118 100014004281163 13:00
7 100014004280860 9:40 63 100014004281002 13:00 119 100014004281165 16:30
8 100014004280863 9:40 64 100014004281004 13:00 120 100014004281166 15:20
9 100014004280864 10:50 65 100014004281006 8:30 121 100014004281170 16:30
10 100014004280871 13:00 66 100014004281007 10:50 122 100014004281173 10:50
11 100014004280872 16:30 67 100014004281008 16:30 123 100014004281174 8:30
12 100014004280873 9:40 68 100014004281010 15:20 124 100014004281178 14:10
13 100014004280877 16:30 69 100014004281014 9:40 125 100014004281179 9:40
14 100014004280878 16:30 70 100014004281018 15:20 126 100014004281180 14:10
15 100014004280879 15:20 71 100014004281020 10:50 127 100014004281192 14:10
16 100014004280881 15:20 72 100014004281023 8:30 128 100014004281195 13:00
17 100014004280887 9:40 73 100014004281024 15:20 129 100014004281197 16:30
18 100014004280888 14:10 74 100014004281027 10:50 130 100014004281198 13:00
19 100014004280893 8:30 75 100014004281028 13:00 131 100014004281201 13:00
20 100014004280895 15:20 76 100014004281031 15:20 132 100014004281204 16:30
21 100014004280897 9:40 77 100014004281032 10:50 133 100014004281205 10:50
22 100014004280899 10:50 78 100014004281033 9:40 134 100014004281206 15:20
23 100014004280904 9:40 79 100014004281035 15:20 135 100014004281209 15:20
24 100014004280907 9:40 80 100014004281038 8:30 136 100014004281219 10:50
25 100014004280908 15:20 81 100014004281040 10:50 137 100014004281221 8:30
26 100014004280911 16:30 82 100014004281046 16:30 138 100014004281226 16:30
27 100014004280912 8:30 83 100014004281049 10:50 139 100014004281230 13:00
28 100014004280918 10:50 84 100014004281052 15:20 140 100014004281233 13:00
29 100014004280924 10:50 85 100014004281060 13:00 141 100014004281236 10:50
30 100014004280925 15:20 86 100014004281061 16:30 142 100014004281242 14:10
31 100014004280930 13:00 87 100014004281063 16:30 143 100014004281243 15:20
32 100014004280931 10:50 88 100014004281069 8:30 144 100014004281244 9:40
33 100014004280932 9:40 89 100014004281070 9:40 145 100014004281245 13:00
34 100014004280933 15:20 90 100014004281076 9:40 146 100014004281246 15:20
35 100014004280940 13:00 91 100014004281082 16:30 147 100014004281248 13:00
36 100014004280941 14:10 92 100014004281083 15:20 148 100014004281253 8:30
37 100014004280951 10:50 93 100014004281084 14:10 149 100014004281255 15:20
38 100014004280953 16:30 94 100014004281085 16:30 150 100014004281258 14:10
39 100014004280955 14:10 95 100014004281093 16:30 151 100014004281261 9:40
40 100014004280957 9:40 96 100014004281094 8:30 152 100014004281262 9:40
41 100014004280959 8:30 97 100014004281096 14:10 153 100014004281266 16:30
42 100014004280961 13:00 98 100014004281104 14:10 154 100014004281271 16:30
43 100014004280962 9:40 99 100014004281106 13:00 155 100014004281274 15:20
44 100014004280964 15:20 100 100014004281109 16:30 156 100014004281276 8:30
45 100014004280965 15:20 101 100014004281119 8:30 157 100014004281277 14:10
46 100014004280966 15:20 102 100014004281120 9:40 158 100014004281278 8:30
47 100014004280973 10:50 103 100014004281123 9:40 159 100014004281279 14:10
48 100014004280977 9:40 104 100014004281124 10:50 160 100014004281283 10:50
49 100014004280981 10:50 105 100014004281127 16:30 161 100014004281284 14:10
50 100014004280983 10:50 106 100014004281128 9:40 162 100014004281287 9:40
51 100014004280984 16:30 107 100014004281129 13:00 163 100014004281291 16:30
52 100014004280986 9:40 108 100014004281130 14:10 164 100014004281293 8:30
53 100014004280987 16:30 109 100014004281141 16:30 165 100014004281295 13:00
54 100014004280989 8:30 110 100014004281144 15:20 166 100014004281296 9:40
55 100014004280990 14:10 111 100014004281146 10:50 167 100014004281304 15:20
56 100014004280993 15:20 112 100014004281147 8:30 168 100014004281311 15:20
序号 考生编号 时间段 序号 考生编号 时间段 序号 考生编号 时间段
169 100014004281317 16:30 225 100014004281485 8:30 281 100014004281656 13:00
170 100014004281318 16:30 226 100014004281486 13:00 282 100014004281657 8:30
171 100014004281319 16:30 227 100014004281489 15:20 283 100014004281658 13:00
172 100014004281321 10:50 228 100014004281492 16:30 284 100014004281659 14:10
173 100014004281326 9:40 229 100014004281510 15:20 285 100014004281666 8:30
174 100014004281327 16:30 230 100014004281516 14:10 286 100014004281668 14:10
175 100014004281328 14:10 231 100014004281517 14:10 287 100014004281670 14:10
176 100014004281330 10:50 232 100014004281518 13:00 288 100014004281673 8:30
177 100014004281331 14:10 233 100014004281519 9:40 289 100014004281683 13:00
178 100014004281332 15:20 234 100014004281523 14:10 290 100014004281684 13:00
179 100014004281335 14:10 235 100014004281525 16:30 291 100014004281685 8:30
180 100014004281342 14:10 236 100014004281526 10:50 292 100014004281691 15:20
181 100014004281343 16:30 237 100014004281527 13:00 293 100014004281693 15:20
182 100014004281345 16:30 238 100014004281528 8:30 294 100014004281694 8:30
183 100014004281346 14:10 239 100014004281529 15:20 295 100014004281696 8:30
184 100014004281355 9:40 240 100014004281530 15:20 296 100014004281705 8:30
185 100014004281358 10:50 241 100014004281532 16:30 297 100014004281710 13:00
186 100014004281361 10:50 242 100014004281539 15:20 298 100014004281712 10:50
187 100014004281362 14:10 243 100014004281544 9:40 299 100014004281714 9:40
188 100014004281365 9:40 244 100014004281545 16:30 300 100014004281717 16:30
189 100014004281376 15:20 245 100014004281547 9:40 301 100014004281719 13:00
190 100014004281379 14:10 246 100014004281556 15:20 302 100014004281720 14:10
191 100014004281381 14:10 247 100014004281557 8:30 303 100014004281722 16:30
192 100014004281383 16:30 248 100014004281559 9:40 304 100014004281724 10:50
193 100014004281386 15:20 249 100014004281562 13:00 305 100014004281725 16:30
194 100014004281388 10:50 250 100014004281567 13:00 306 100014004281733 15:20
195 100014004281394 14:10 251 100014004281569 13:00 307 100014004281734 9:40
196 100014004281397 16:30 252 100014004281570 10:50 308 100014004281737 14:10
197 100014004281398 8:30 253 100014004281572 8:30 309 100014004281739 9:40
198 100014004281406 9:40 254 100014004281574 9:40 310 100014004281742 14:10
199 100014004281413 13:00 255 100014004281576 14:10 311 100014004281743 13:00
200 100014004281416 16:30 256 100014004281579 15:20 312 100014004281754 10:50
201 100014004281418 13:00 257 100014004281580 15:20 313 100014004281756 10:50
202 100014004281420 15:20 258 100014004281582 16:30 314 100014004281758 10:50
203 100014004281422 8:30 259 100014004281583 14:10 315 100014004281759 13:00
204 100014004281424 13:00 260 100014004281584 14:10 316 100014004281764 14:10
205 100014004281426 14:10 261 100014004281592 14:10 317 100014004281765 15:20
206 100014004281428 9:40 262 100014004281594 15:20 318 100014004281767 16:30
207 100014004281434 13:00 263 100014004281596 10:50 319 100014004281772 10:50
208 100014004281436 9:40 264 100014004281597 16:30 320 100014004281777 13:00
209 100014004281437 14:10 265 100014004281600 15:20 321 100014004281779 16:30
210 100014004281446 10:50 266 100014004281601 10:50 322 100014004281782 13:00
211 100014004281447 14:10 267 100014004281608 13:00 323 100014004281787 10:50
212 100014004281448 9:40 268 100014004281611 13:00 324 100014004281788 9:40
213 100014004281452 14:10 269 100014004281617 14:10 325 100014004281789 9:40
214 100014004281455 8:30 270 100014004281618 10:50 326 100014004281790 16:30
215 100014004281462 14:10 271 100014004281623 8:30 327 100014004281793 16:30
216 100014004281463 15:20 272 100014004281626 13:00 328 100014004281794 13:00
217 100014004281464 13:00 273 100014004281630 16:30 329 100014004281796 15:20
218 100014004281465 13:00 274 100014004281631 14:10 330 100014004281797 10:50
219 100014004281469 9:40 275 100014004281633 10:50 331 100014004281798 14:10
220 100014004281471 8:30 276 100014004281640 16:30 332 100014004281799 8:30
221 100014004281473 10:50 277 100014004281641 14:10 333 100014004281801 16:30
222 100014004281474 14:10 278 100014004281642 15:20 334 100014004281802 16:30
223 100014004281483 16:30 279 100014004281651 15:20 335 100014004281805 8:30
224 100014004281484 8:30 280 100014004281655 9:40 336 100014004281809 8:30
序号 考生编号 时间段 序号 考生编号 时间段 序号 考生编号 时间段
337 100014004281810 10:50 393 100014004281955 15:20 449 100014004282133 8:30
338 100014004281812 10:50 394 100014004281960 14:10 450 100014004282145 14:10
339 100014004281813 16:30 395 100014004281962 15:20 451 100014004282147 13:00
340 100014004281815 13:00 396 100014004281967 13:00 452 100014004282149 13:00
341 100014004281816 13:00 397 100014004281969 8:30 453 100014004282150 9:40
342 100014004281817 9:40 398 100014004281974 10:50 454 100014004282154 14:10
343 100014004281821 8:30 399 100014004281976 8:30 455 100014004282157 15:20
344 100014004281823 15:20 400 100014004281980 8:30 456 100014004282168 8:30
345 100014004281829 8:30 401 100014004281981 14:10 457 100014004282176 14:10
346 100014004281830 16:30 402 100014004281982 8:30 458 100014004282178 16:30
347 100014004281831 13:00 403 100014004281989 10:50 459 100014004282185 10:50
348 100014004281833 13:00 404 100014004281991 13:00 460 100014004282192 14:10
349 100014004281834 16:30 405 100014004281995 15:20 461 100014004282199 13:00
350 100014004281835 14:10 406 100014004281996 10:50 462 100014004282207 8:30
351 100014004281836 10:50 407 100014004281998 8:30 463 100014004282218 8:30
352 100014004281842 9:40 408 100014004281999 9:40 464 100014004282219 8:30
353 100014004281847 8:30 409 100014004282001 16:30 465 100014004282221 9:40
354 100014004281850 10:50 410 100014004282003 8:30 466 100014004282224 13:00
355 100014004281852 16:30 411 100014004282005 15:20 467 100014004282230 14:10
356 100014004281853 9:40 412 100014004282006 16:30 468 100014004282231 13:00
357 100014004281857 16:30 413 100014004282007 9:40 469 100014004282235 9:40
358 100014004281860 10:50 414 100014004282008 15:20 470 100014004282239 8:30
359 100014004281861 13:00 415 100014004282009 8:30 471 100014004282245 8:30
360 100014004281864 9:40 416 100014004282015 10:50 472 100014004282257 16:30
361 100014004281865 10:50 417 100014004282016 15:20 473 100014004282261 8:30
362 100014004281866 16:30 418 100014004282024 14:10 474 100014004282273 14:10
363 100014004281869 15:20 419 100014004282025 13:00 475 100014004282277 15:20
364 100014004281870 14:10 420 100014004282026 16:30 476 100014004282279 15:20
365 100014004281872 16:30 421 100014004282028 15:20 477 100014004282284 9:40
366 100014004281873 10:50 422 100014004282029 14:10 478 100014004282286 8:30
367 100014004281876 15:20 423 100014004282030 16:30 479 100014004282293 8:30
368 100014004281877 9:40 424 100014004282031 9:40 480 100014004282305 13:00
369 100014004281878 9:40 425 100014004282032 9:40 481 100014004282312 9:40
370 100014004281881 9:40 426 100014004282037 10:50 482 100014004282315 9:40
371 100014004281886 15:20 427 100014004282046 13:00 483 100014004282323 13:00
372 100014004281890 10:50 428 100014004282047 10:50 484 100014004282334 15:20
373 100014004281894 9:40 429 100014004282052 13:00
374 100014004281899 15:20 430 100014004282053 16:30
375 100014004281900 13:00 431 100014004282060 8:30
376 100014004281905 16:30 432 100014004282062 10:50
377 100014004281908 8:30 433 100014004282063 8:30
378 100014004281909 8:30 434 100014004282072 10:50
379 100014004281911 13:00 435 100014004282075 13:00
380 100014004281915 13:00 436 100014004282077 16:30
381 100014004281920 14:10 437 100014004282080 9:40
382 100014004281924 10:50 438 100014004282087 14:10
383 100014004281926 15:20 439 100014004282088 8:30
384 100014004281928 9:40 440 100014004282089 15:20
385 100014004281934 14:10 441 100014004282091 15:20
386 100014004281936 14:10 442 100014004282092 8:30
387 100014004281937 15:20 443 100014004282093 9:40
388 100014004281943 10:50 444 100014004282104 13:00
389 100014004281944 9:40 445 100014004282106 10:50
390 100014004281948 16:30 446 100014004282124 8:30
391 100014004281950 15:20 447 100014004282128 16:30
392 100014004281952 10:50 448 100014004282130 10:50

来源:清华在线    最后更新:2006-10-12   上一条 下一条



欢迎访问本站其它栏目:
求学需求 培训问答 培训学校 参考资料 培训教材 教师联盟 招聘求职 出租房屋 分类信息


培训教学参考信息

2004清华大学MBA复试补充通知
北京邮电大学2004年MBA第一志愿第一批面试通知
2004MBA全国联考成绩即将出笼 复试线已划定
民办高校呼吁放开MBA教育
“变化管理” 体现北欧管理风格的MBA
毕业竟考公务员--国内MBA出现“三怪”
东华与卡尔顿联办MBA
国外MBA优势多 到国外读原味MBA
今年17万人报考北京研究生 MBA则继续呈现负增长
薪水待遇大幅下滑,MBA风头锐减的背后
销售专员要MBA,用人观念悬殊愁煞求职者
莱芜市“山沟沟”年薪20万聘来MBA
欧美商学院专业优势排名
在国内攻读MBA 五种模式可供选择
安徽工商管理学院4月下旬将举办首届安徽MBA坛
清华80多位MBA“请缨”国际汽车城
MBA百强排行榜:美宾州沃顿商学院称雄
全球MBA最新排名:中欧商院跃居亚洲第一
同济大学MBA教育指导委员会工作会议召开
山西财大牵手管理专家开展MBA教育新模式
中山大学管理学院2004MBA考试查询信息
2004年全国27所MBA招生院校自主划定分数线
北大光华2004年成绩排名及分析
人民大学2004年MBA考生成绩大排名
复旦大学2004年MBA考生成绩大排名
研究生考试成绩对外公布 查分不查卷
名校04年MBA联考复试最新动态与趋势
天津大学2003年工商管理硕士(MBA)录取分数线
中欧MBA排名连年上升 位居全球第53位
美国最新MBA专业评价



全国最大培训招生推介网站
 
主要培训课程:
工程硕士(GCT)考前辅导班
考研英语政治数学辅导班
硕士研究生考前网络辅导班
考研西医综合教育学心理学
大学英语四级考前辅导班
国家公务员考前辅导班
公务员考试网络辅导班
教育硕士联考专业课辅导班
法律硕士联考专业课辅导班
MBA 联考辅导班
在职攻读硕士学位英语联考
同等学力申请硕士学位英语
北京理工大学项目管理硕士
北京理工大学物流工程硕士
注册安全工程师考前辅导班
一级注册建造师考前辅导班
二级注册建造师考前辅导班
公共英语等级考试 PETS
电子与通信工程工程硕士
国家司法考试系列培训
中高级管理人员培训
企业危机预防管理体系
非财务经理的财务管理
薪酬和福利管理专家
有效的招聘和甄选
销售团队的建立与管理
TOC约束法生产管理实战
剑桥商务金融管理职业证书
中国物流职业经理证书
人力资源职业资格证书
物业管理师资格证书
成人高考考前辅导
中英合作物流管理本科
中英合作物流管理专科
中英合作采购与供应管理专科
中英合作商务管理金融管理
现代管理大学专/本科
现代物流与供应链管理
房地产管理与物业管理本科
人力资源管理本科
更多培训课程...




紫光教育培训中心:
公司简介
网络教育
面授教育
企业内训
付款方式

报名咨询热线:
Tel:
010-62797666
QQ:
274492046
MSN:
qingcaoye@hotmail.com


返回 | 主页


 
中国 | Training Course Index | Travel Agency Index - 51EA.COM  © 2003-2006